Ein Auszug aus dem Buch „Fehlerquellen bei polizeilichen Messverfahren“ von Wolf-Dieter Beck / Ulrich Löhle / Jost Henning Kärger.
Baden-Württemberg | Bayern | |
1. Quelle/Vorschrift | Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums für die Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei (VwVVkSA) vom 19.12.2006 (GABl vom 26.1.2007 S.3ff.) sowie Erlasse des Ministeriums für Umwelt und Verkehr vom 17.2.1997, vom 17.3.1997 und vom 23.12.2004; schriftliche Auskunft des Innenministeriums vom 27.8.2009 | Richtlinie für die polizeiliche Verkehrsüberwachung (VÜR); Bekanntmachnung des BStMI vom 12.5.2006(A11MB1 2006 Seite 155), Verkündungsstand 28.5.2009; umfangreiche Ergänzende Weisungen |
2. Unmittelbare Geltung für kommunale Überwachung | Ja | Ja |
3. Grundsätze und Ziele der Geschwindigkeitsüberwachung | Verhinderung schwerer Verkehrsunfälle, Minimierung von Unfallfolgen, Stärkung der Verkehrsmoral, ganzheitlicher Kontrollansatz, Verbesserung der Verkehrssicherheitslage, ständige Analyse der Vekehrssicherheitslage und begleitende Öffentlichkeitsarbeit, keine fiskalischen Erwägungen | Veranlassung der Verkehrsteilnehmer zu verkehrsgerechtem und besonnenem Verhalten, Verhinderung von Verkehrsunfällen, Minderung Unfallfolgen, Verhütung von Behinderungen, Belästigungen und schädlichen Auswirkungen für die Umwelt; Priorität i.d.R. in der angegebenen Reihenfolge; sichtbare Präsenz und ganzheitlicher Kontrollansatz |
4. Kriterien für die Auswahl der Messstellen | Vorrangig sind:
|
Schwerpunktmäßige Auswahl nach folgender Reihenfolge:
|
5. Zeitliche Vorgaben | Nein | Ja |
6. Entfernung zur Geschwindigkeitsbeschränkung | Grundsätzlich 150 m („soll“) | Grundsätzlich 200 m („sollen“) |
7. Unterschreitungen zu 6. | Abweichungen möglich bei „gefährlichen Stellen“ (Unfallstellen, Gefahrstellen) sowie im unmittelbaren Umfeld von Schulen, Kindergärten und Baustellen |
Die Abweichungen sind im Messprotokoll zu dokumentieren |
8. Verkehrsfehlergrenze (Gerätefehlertoleranzen) | Gemäß jeweiligem Eichschein | Abhängig vom jeweiligen Messgerät |
9. Geschwindigkeitstoleranz („Opportunitätstoleranz“) | 6 km/h | Es sollen nur wesentlich Geschwindigkeitsüberschreitungen geahndet werden. |
10. Technische Ausbildung des Messpersonals | Aus- und Fortbildung | Spezielle Schulungen bzw. Ein- und Unterweisungen, jeweils mit schriftlicher Bestätigung |
11. Privates Messpersonal | Nein | Nein |
12. Messprotokoll
|
|
|
13. Anhalten
|
|
|